根据住房城乡建设部关于城市物业管理优秀住宅小区(大厦)考评的有关规定和我厅《关于开展2007年度“全区城市物业管理优秀住宅小区(大厦)”评选活动的通知》(桂建房〔2008〕28号)要求,我厅于2008年10月6日至10月11日对南宁等9个城市参评的27个住宅小区(大厦)的物业管理情况进行了现场考评和资料审查,拟将19个考评分达到90分以上的住宅小区(大厦)评为2007年度“全区城市物业管理优秀住宅小区(大厦)”,其中南宁市荣和山水美地小区拟推荐申报“全国城市物业管理示范住宅小区(大厦)”。现将评选结果进行公示。公示时间为:2008年10月21日至于10月27日。
对评选结果有异议的任何单位及个人,均可通过来信、来电、来访的形式向我厅反映情况,以单位反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应签署本人真实姓名并留下联系电话。在公示期以内以信函形式反映问题的以寄出邮戳日期为准。
      联系方式:南宁市金湖路58号广西建设大厦自治区建设厅房地产管理处(邮编:530028);联系电话:0771-2264306,2264302。
      附件:2007年度“全区城市物业管理优秀住宅小区(大厦)”评选结果                                
广西壮族自治区建设厅
  二○○八年十月二十一日
附件:
2007年度“全区城市物业管理优秀住宅小区(大厦)”评选结果
| 序号 | 住宅小区(大厦)名称 | 类型 | 物业服务企业名称 | 第一部分 得分 (资料组) | 第二部分 得分 (现场组) | 总得分 | 备注 | |
| 1 | 龙滩水电开发有限公司天峨塘英基地生活小区 | 小区 | 天峨县宏盛物业有限责任公司 | 35.8 | 55.9 | 91.7 |  | |
| 2 | 协和家园·新华庭 | 小区 | 柳州市泓福物业服务有限责任公司 | 36.6 | 55.2 | 91.8 |  | |
| 3 | 协和家园·嘉年华庭 | 小区 | 柳州市泓福物业服务有限责任公司 | 36.6 | 56.7 | 93.3 |  | |
| 4 | 华林君邸 | 小区 | 柳州市华林物业服务有限公司 | 37.5 | 59.5 | 97 |  | |
| 5 | 华信国际大厦 | 大厦 | 柳州市恒信物业服务有限公司 | 27 | 66.2 | 93.2 |  | |
| 6 | 金水湾·境界 | 小区 | 桂林桂康物业管理有限责任公司 | 38 | 57.8 | 95.8 |  | |
| 7 | 帝景华庭小区 | 小区 | 桂林市鑫源物业服务有限公司 | 36 | 54.6 | 90.6 |  | |
| 8 | 世纪经典小区 | 小区 | 贵港市天和居物业服务有限公司 | 34.9 | 55.15 | 90.05 |  | |
| 9 | 梧州丰业·城中花园小区 | 小区 | 广西梧州丰业物业管理有限公司 | 36.3 | 54.2 | 90.5 |  | |
| 10 | 长岛·丽江花园 | 小区 | 广西长岛物业管理有限公司防城分公司 | 36 | 57 | 93 |  | |
| 11 | 锦锈家园 | 小区 | 福清怡和物业管理有限公司 | 37 | 58 | 95 |  | |
| 12 | 嘉和·南湖之都 | 大厦 | 南宁嘉和物业管理有限公司 | 26.5 | 66.5 | 93 |  | |
| 13 | 保利·凤翔花园 | 小区 | 南宁保利物业服务有限公司 | 38.8 | 59.2 | 98 |  | |
| 14 | 南宁市金湾花城小区 | 小区 | 南宁市国凯物业管理有限责任公司 | 38 | 54 | 92 |  | |
| 15 | 南宁市良庆区大沙田阳光新城春江苑 | 小区 | 广西润和物业管理有限公司 | 38 | 57 | 95 |  | |
| 16 | 岭南家园 | 小区 | 南宁诚愉和物业管理有限公司 | 38 | 56 | 94 |  | |
| 17 | 振宁翠峰 | 小区 | 南宁振宁物业管理有限责任公司 | 39 | 57.6 | 96.6 |  | |
| 18 | 盛天尚都高层住宅小区 | 小区 | 广西利澳物业服务有限公司 | 39 | 59 | 98 |  | |
| 19 | 荣和山水美地小区 | 小区 | 南宁市荣和物业管理有限责任公司 | 39.5 | 58.5 | 98 | 拟推荐申报“全国城市物业管理示范住宅小区(大厦)” | 
