根据《广西国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作实施方案》《广西壮族自治区国家机关办公建筑和大型公共建筑能效公示管理办法(试行)》的要求,我厅委托广西壮族自治区建筑科学研究设计院对广西区内的国家机关办公建筑和大型公共建筑开展了能耗统计、能源审计和分项计量等相关工作,现将15栋具有代表性的建筑能耗状况予以公示,并接受社会公众的监督。
附件:广西壮族自治区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗
状况公示表(第十一批)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2019年12月11日
附件
广西壮族自治区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗状况
公示表(第十一批)
| 序号 | 建筑类型 | 建筑名称 | 项目 所在地 | 建筑面积(m2) | 总能耗 (吨标准煤) | 单位面积能耗(kgtce/m2年) | 总电耗 (kWh) | 单位面积电耗(kWh/m2年) | 
| 1 | 医疗卫生建筑 | 南宁市第四人民医院 | 南宁市 | 51570 | 569.7 | 11.0 | 4635532 | 89.9 | 
| 2 | 医疗卫生建筑 | 柳州市妇幼保健院 | 柳州市 | 13953 | 63.5 | 4.5 | 516541 | 37.0 | 
| 3 | 医疗卫生建筑 | 贺州市第五人民医院 | 贺州市 | 14215 | 66.8 | 4.7 | 543507 | 38.2 | 
| 4 | 写字楼 | 来宾市城南新区企业总部写字楼 | 来宾市 | 54879 | 334.7 | 6.1 | 2723629 | 49.6 | 
| 5 | 文化教育建筑 | 南宁职业技术学院 | 南宁市 | 350469 | 1460.5 | 4.2 | 11883660 | 33.9 | 
| 6 | 文化教育建筑 | 广西壮族自治区图书馆 | 南宁市 | 31576 | 59.1 | 1.9 | 480978 | 15.2 | 
| 7 | 文化教育建筑 | 柳城县实验高级中学 | 柳州市 | 34568 | 70.7 | 2.0 | 575197 | 16.6 | 
| 8 | 文化教育建筑 | 防城港市实验高级中学 | 防城港市 | 41357 | 102.9 | 2.5 | 837112 | 20.2 | 
| 9 | 国家机关 办公建筑 | 南宁市兴宁区政府办公区 | 南宁市 | 47955 | 364.3 | 7.6 | 2964360 | 61.8 | 
| 10 | 国家机关 办公建筑 | 国家税务局柳州市税务局办公楼 | 柳州市 | 10556 | 67.0 | 6.3 | 544910 | 51.6 | 
| 11 | 国家机关 办公建筑 | 来宾市国土资源局业务综合楼 | 来宾市 | 18430 | 188.8 | 10.2 | 1536204 | 83.4 | 
| 12 | 国家机关 办公建筑 | 梧州市联合办公大楼 | 梧州市 | 30470 | 168.5 | 5.5 | 1370752 | 45.0 | 
| 13 | 场馆类建筑 | 李宁体育馆 | 柳州市 | 23049 | 30.7 | 1.3 | 249744 | 10.8 | 
| 14 | 场馆类建筑 | 防城港市青少年活动中心 | 防城港市 | 18929 | 68.2 | 3.6 | 554643 | 29.3 | 
| 15 | 宾馆饭店建筑 | 富满地大酒店 | 南宁市 | 37071 | 328.3 | 8.9 | 2671426 | 72.1 | 
