桂建函〔2019〕148号
各市住房城乡建设局:
广西建筑农民工实名制管理公共服务平台(以下简称“桂建通”平台)自2018年11月1日上线试运行、2019年4月1日正式运行以来,全区各级住房城乡建设主管部门多措并举、真抓严管,各项工作指标稳步提升,以“一人一卡、全区通用”为主要特点的实名制管理“广西模式”核心功能初步实现。为充分发挥“桂建通”平台标本兼治、综合治理的功能,推动治欠保支长效机制落地生根,现将2019年4月份平台建设运行情况通报如下:
一、基本情况
截至2019年5月4日24时,全区在建房建市政工程共有5549个,已采集实名制信息的工程有5353个,完成率为96.6%;“桂建通”平台已采集建筑农民工和项目主要管理人员的实名信息65.9万人,应录尽录工作目标基本实现;开设农民工工资专户并与平台绑定的工程有4925个,绑定率为88.8%;累计发放“桂建通”工资卡47.1万张,发卡率为71.5%;已接入考勤数据的工程有1999个,考勤数据接入率为36.2%。各市数据详见附件1。
二、存在的主要问题
(一)工作进展不平衡。全区大部分城市能按照我厅要求周密部署,制定推进机制,落实责任分工,但个别城市对建筑工人实名制管理工作的重要性认识不足,敷衍凑合、得过且过、等待观望。
(二)创新工作机制缺失。一些城市对推进工作中发现的难点、堵点问题没有及时研判分析,各项综合量化指标长时间排名靠后,未能结合实际拿出切实可行的工作新举措予以改善。
(三)协调沟通不到位。部分主管部门指导不力,项目人员操作不当,建设运营商、商业银行、总承包企业沟通不到位等问题依然存在,上下同步、同频共振、步调一致的工作推进机制有待进一步加强。
(四)奖优罚劣机制不完善。大部分住房城乡建设主管部门没有实行符合实际的奖优罚劣制度。
三、表扬与批评
(一)综合各项量化指标,对实名制管理工作质量排名前三位的贵港市、柳州市、桂林市予以通报表扬。
(二)对已开通农民工工资专用账户,与平台绑定率由高到低排名前三位的桂林市、贵港市、百色市予以通报表扬。
(三)对考勤数据上传比例由高到低排名前三位的桂林市、柳州市、贵港市予以通报表扬。
(四)对在规定时间内农民工工资专用账户尚未完成与平台绑定、不具备平台代发工资条件且工程数量超过3个(含)以上、经多次督促仍然未能按时完成整改的龙光工程建设有限公司等31家施工企业(名单详见附件2)予以全区通报批评。我厅将按照《广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法(试行)》(桂建发〔2017〕17号)有关规定,扣减相关企业诚信分3分。
(五)对农民工工资专用账户尚未完成与平台绑定,且工程数量在2个(含)以下的宾阳县民用建筑工程公司等65家施工企业(名单详见附件3)予以责令限期整改, 整改期限为5个日历日(自本通报印发之日起)。逾期未能完成整改的,将按规定另行扣减相关企业诚信分。
四、下一步工作要求
(一)进一步明确工作目标。2019年5月31日前,全区所有在建房建市政工程的建筑农民工和项目主要管理人员的实名信息录入率、“桂建通”卡发卡率、农民工工资专用账户平台绑定率、农民工工资平台线上代发率、符合条件的项目(建筑面积5000平方米以上的房建项目、工程造价5000万元以上的市政项目)考勤数据上传率5项指标要全面达到100%。
(二)进一步聚焦阶段性工作重点。目前,全区农民工工资平台线上代发率、考勤数据上传率距离达到100%的目标仍存在较大差距,各级住房城乡建设主管部门要进一步聚焦农民工工资银行代发、施工现场考勤数据上传两项重点工作,着力推进,真正实现对全区所有在建房建市政工程农民工工资发放、工作考勤记录的全覆盖监管。
(三)进一步强化责任落实。要围绕阶段性工作目标和任务,及时研究解决工作推进中的难点、堵点问题,主动查漏补缺,以昂扬的精神、务实的作风,推进工作目标和任务如期完成。
(四)进一步强化监督管理。要加大监督管理力度,将建筑施工劳务用工实名制落实纳入对各方市场主体履约检查和信用评价的重要内容。要加强与工程质量监督机构、施工企业、实名制平台运营商、当地人社部门的协调联动,形成合力共同推进。
(五)进一步强化奖优罚劣。各级住房城乡建设主管部门在监督管理中发现相关企业和单位不遵守实名制管理规定的违规行为,应及时予以纠正、限期整改,拒不整改的可通过曝光、停工整改、暂停其投标资格、扣减企业诚信分、核查企业资质、评优一票否决、约谈相关责任人、列入重点监管范围等方式进行处理,确保整改到位。
(六)进一步强化宣传指导。要通过各种途径大力宣传推广劳务实名制的意义,使企业和农民工知政策、懂政策、拥护政策,理解各项工作的安排和决定,提高对工作的满意度和认可度。要加大对企业和项目部的培训指导和帮扶力度,切实把保障农民工工资工作作为一项重要的政治任务抓紧抓实抓好,确保年度工作目标任务如期顺利完成,为全区建筑业转型发展作出应有的贡献。
附件:⒈ 广西建筑农民工实名制管理公共服务平台建设进展情况统计表
⒉ 通报批评的企业名单
⒊ 责令整改的企业名单
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2019年5月10日
附件1
广西建筑农民工实名制管理公共服务平台建设进展情况统计表
| 城市 名称 | 已采集实名信息数据 | 已采集实名信息数据(人) | 工资专用账户绑定数据 | 桂建通卡发卡数据 | 考勤记录上传数据 | 实名制 工作质量综合排名 | ||||||||||
| 在建工程总数(个) | 累计 完成数(个) | 完成率 | 项目平均 录入人数 (人/项目) | 排名 | 专户绑定工程数(个) | 专户 绑定率 | 排名 | 桂建通 发卡数 (张) | 发卡率 | 排名 | 考勤 接入 工程数 (个) | 考勤 记录 接入率 | 排名 | |||
| 贵港市 | 348 | 347 | 99.7% | 146.3 | 3 | 48082 | 348 | 100.0% | 1 | 35832 | 74.5% | 3 | 162 | 47% | 3 | 1 | 
| 柳州市 | 639 | 622 | 97.3% | 145.4 | 5 | 81769 | 637 | 99.7% | 4 | 61284 | 74.9% | 2 | 316 | 49% | 2 | 2 | 
| 桂林市 | 374 | 359 | 96.0% | 161.2 | 1 | 54757 | 374 | 100.0% | 1 | 34310 | 62.7% | 13 | 198 | 53% | 1 | 3 | 
| 百色市 | 249 | 246 | 98.8% | 134.5 | 6 | 31366 | 249 | 100.0% | 1 | 22306 | 71.1% | 5 | 90 | 36% | 5 | 4 | 
| 北海市 | 287 | 268 | 93.4% | 148.7 | 2 | 37277 | 263 | 91.6% | 9 | 26952 | 72.3% | 4 | 115 | 40% | 4 | 5 | 
| 钦州市 | 342 | 326 | 95.3% | 132.3 | 7 | 40095 | 317 | 92.7% | 7 | 28296 | 70.6% | 9 | 113 | 33% | 7 | 6 | 
| 南宁市 | 1340 | 1316 | 98.2% | 145.4 | 4 | 176816 | 1022 | 76.3% | 14 | 125186 | 70.8% | 8 | 437 | 33% | 8 | 7 | 
| 梧州市 | 285 | 270 | 94.7% | 113.0 | 9 | 28974 | 221 | 77.5% | 12 | 24532 | 84.7% | 1 | 66 | 23% | 13 | 8 | 
| 河池市 | 271 | 265 | 97.8% | 90.5 | 14 | 22594 | 221 | 81.5% | 11 | 16033 | 71.0% | 6 | 92 | 34% | 6 | 9 | 
| 贺州市 | 251 | 250 | 99.6% | 94.5 | 13 | 22506 | 249 | 99.2% | 5 | 15817 | 70.3% | 10 | 73 | 29% | 10 | 10 | 
| 防城港市 | 241 | 235 | 97.5% | 108.3 | 10 | 23986 | 185 | 76.8% | 13 | 17006 | 70.9% | 7 | 76 | 32% | 9 | 11 | 
| 玉林市 | 460 | 408 | 88.7% | 130.4 | 8 | 49614 | 400 | 87.0% | 10 | 34415 | 69.4% | 11 | 132 | 29% | 12 | 12 | 
| 来宾市 | 205 | 200 | 97.6% | 103.9 | 11 | 19686 | 188 | 91.7% | 8 | 13626 | 69.2% | 12 | 59 | 29% | 11 | 13 | 
| 崇左市 | 254 | 240 | 94.5% | 96.8 | 12 | 21697 | 250 | 98.4% | 6 | 13201 | 60.8% | 14 | 57 | 22% | 14 | 14 | 
| 合计 | 5549 | 5353 | 96.5% | 132.1 | - | 659223 | 4925 | 88.8% | - | 471392 | 71.5% | - | 1986 | 35.8% | - | - | 
附件2
通报批评的企业名单
| 序号 | 企业名称 | 未绑定 项目数量 | 诚信扣分 | 
| 1 | 龙光工程建设有限公司 | 11 | -3分 | 
| 2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 6 | -3分 | 
| 3 | 广西金投建设集团有限公司 | 5 | -3分 | 
| 4 | 中联世纪建设集团有限公司 | 5 | -3分 | 
| 5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 5 | -3分 | 
| 6 | 中铁十八局集团有限公司 | 5 | -3分 | 
| 7 | 中铁隧道局集团有限公司 | 5 | -3分 | 
| 8 | 广西浩平建筑工程有限公司 | 4 | -3分 | 
| 9 | 广西建大建设集团有限公司 | 4 | -3分 | 
| 10 | 广西万德建工有限公司 | 4 | -3分 | 
| 11 | 梧州市建联建筑有限公司 | 4 | -3分 | 
| 12 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 4 | -3分 | 
| 13 | 中国二十冶集团有限公司 | 4 | -3分 | 
| 14 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 4 | -3分 | 
| 15 | 中建交通建设集团有限公司 | 4 | -3分 | 
| 16 | 北京建工集团有限责任公司 | 3 | -3分 | 
| 17 | 岑溪市志成建筑工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 18 | 广西富达建筑工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 19 | 广西海外建设集团有限公司 | 3 | -3分 | 
| 20 | 广西建筑工程有限责任公司 | 3 | -3分 | 
| 21 | 广西老区建设集团有限公司 | 3 | -3分 | 
| 22 | 广西三实园林景观工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 23 | 广西永锴建筑工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 24 | 湖南佳邦建设有限公司 | 3 | -3分 | 
| 25 | 江苏华泰建设工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 26 | 钦州市建筑工程公司 | 3 | -3分 | 
| 27 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 3 | -3分 | 
| 28 | 中航建筑工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 29 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | 3 | -3分 | 
| 30 | 中铁十局集团有限公司 | 3 | -3分 | 
| 31 | 中铁十一局集团有限公司 | 3 | -3分 | 
附件3
责令整改的企业名单
| 序号 | 企业名称 | 未绑定项目数量 | 
| 1 | 宾阳县民用建筑工程公司 | 2 | 
| 2 | 岑溪市立信建筑工程有限公司 | 2 | 
| 3 | 广东电白二建集团有限公司 | 2 | 
| 4 | 广东省基础工程集团有限公司 | 2 | 
| 5 | 广西北海忠辉建筑工程有限公司 | 2 | 
| 6 | 广西博汇建筑工程有限公司 | 2 | 
| 7 | 广西诚发建设工程有限公司 | 2 | 
| 8 | 广西城中建筑工程有限责任公司 | 2 | 
| 9 | 广西岱圣建设有限公司 | 2 | 
| 10 | 广西地大建设工程有限公司 | 2 | 
| 11 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 2 | 
| 12 | 广西桂冠建筑工程有限公司 | 2 | 
| 13 | 广西桂禾建设集团有限公司 | 2 | 
| 14 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | 2 | 
| 15 | 广西桂庭建设工程有限公司 | 2 | 
| 16 | 广西国中建设工程有限公司 | 2 | 
| 17 | 广西贺州市建兴建筑安装工程有限公司 | 2 | 
| 18 | 广西恒鸣建设工程公司 | 2 | 
| 19 | 广西恒源建设集团有限公司 | 2 | 
| 20 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 2 | 
| 21 | 广西鸿和建设工程有限公司 | 2 | 
| 22 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 2 | 
| 23 | 广西凯浪建筑工程有限公司 | 2 | 
| 24 | 广西南凯建设有限公司 | 2 | 
| 25 | 广西三潮建设工程有限公司 | 2 | 
| 26 | 广西天鹰建设有限公司 | 2 | 
| 27 | 广西翔盛建设工程有限公司 | 2 | 
| 28 | 广西永泰建设集团有限公司 | 2 | 
| 29 | 广西裕达工程有限公司 | 2 | 
| 30 | 广西正地建设发展有限公司 | 2 | 
| 31 | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 2 | 
| 32 | 海力控股集团有限公司 | 2 | 
| 33 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 2 | 
| 34 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 2 | 
| 35 | 隆安县山安建筑工程有限公司 | 2 | 
| 36 | 茂名市建筑集团有限公司 | 2 | 
| 37 | 南宁市水建工程有限公司 | 2 | 
| 38 | 钦州市第六建筑工程公司 | 2 | 
| 39 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 2 | 
| 40 | 信宜市广厦建筑工程有限公司 | 2 | 
| 41 | 玉林市第一建筑安装工程公司 | 2 | 
| 42 | 玉林市建筑安装工程公司 | 2 | 
| 43 | 远洋国际建设有限公司 | 2 | 
| 44 | 湛江市第十建筑工程公司 | 2 | 
| 45 | 浙江花园建设集团有限公司 | 2 | 
| 46 | 浙江中乐建设有限公司 | 2 | 
| 47 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2 | 
| 48 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2 | 
| 49 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2 | 
| 50 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2 | 
| 51 | 中国一冶集团有限公司 | 2 | 
| 52 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2 | 
| 53 | 中铁城建集团有限公司 | 2 | 
| 54 | 中铁二局工程有限公司 | 2 | 
| 55 | 中铁二十局集团有限公司 | 2 | 
| 56 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 2 | 
| 57 | 中铁港航局集团有限公司 | 2 | 
| 58 | 中铁建工集团有限公司 | 2 | 
| 59 | 中铁十二局集团有限公司 | 2 | 
| 60 | 中铁十九局集团有限公司 | 2 | 
| 61 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 2 | 
| 62 | 中铁一局集团有限公司 | 2 | 
| 63 | 中信国安建工集团有限公司 | 2 | 
| 64 | 中余建设集团有限公司 | 2 | 
| 65 | 重庆华硕建设有限公司 | 2 | 
