根据《广西城市建设学校2019年公开招聘工作人员公告》,我校2019年公开招聘工作人员报名工作已于2019年10月8日结束。本次计划招聘工作人员11名,其中专任教师7名,教辅1名,科员2名,医生1名。经资格审查,符合报考条件的报名人数共计12名(其中3人因岗位核减取消考试)。其中报考专任教师1岗位的李爽等3位同志直接进入面试,报考教师4岗位的张伟等6位同志进入笔试环节。未达到1:3开考比例的将核减招聘人数,现将调整岗位招聘人数的说明及进入笔试的人员名单、直接进入面试的人员名单公布如下:
一、调整岗位招聘人数的说明
| 岗位序号 | 岗位名称 | 原计划招聘人数 | 经资格审查,符合条件人数 | 按照1:3开考比例调整,现招聘人数 | 备注 | 
| 2 | 教师2 | 2 | 0 | 0 | 核减2名 | 
| 3 | 教师3 | 1 | 0 | 0 | 核减1名 | 
| 5 | 教师5 | 1 | 0 | 0 | 核减1名 | 
| 6 | 教辅 | 1 | 0 | 0 | 核减1名 | 
| 7 | 科员1 | 1 | 1 | 0 | 核减1名 | 
| 8 | 科员2 | 1 | 2 | 0 | 核减1名 | 
| 9 | 医生 | 1 | 0 | 0 | 核减1名 | 
二、进入笔试的人员名单
| 应聘岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 
| 教师4 | 2 | 张伟 | 男 | 35 | 全日制本科 | 测绘工程 | 工程师 | 
| 杨秀发 | 男 | 35 | 全日制本科 | 测绘工程 | 工程师 | ||
| 李林 | 男 | 34 | 全日制本科 | 测绘工程 | 工程师 | ||
| 李保 | 男 | 32 | 全日制本科 | 测绘工程 | 工程师 | ||
| 覃泽颖 | 男 | 35 | 全日制本科 | 测绘工程 | 工程师 | ||
| 谢少琼 | 男 | 32 | 全日制本科 | 测绘工程 | 工程师 | 
三、直接进入面试的人员名单
| 应聘岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 
| 教师1 | 2 | 李爽 | 女 | 31 | 全日制本科 | 工程管理 | 工程师 | 
| 林妍 | 女 | 29 | 全日制本科 | 工程管理 | 工程师 | ||
| 刘铭丽 | 女 | 36 | 全日制本科 | 工程管理 | 工程师 | 
请资格审查通过的应聘人员适时关注广西城市建设学校网站人力资源栏和广西壮族自治区住房和城乡建设厅网站有关笔试、面试的公告信息。
广西城市建设学校
2019年10月18日
