桂建管〔2019〕23号
各市、县住房城乡建设局:
根据《自治区住房城乡建设厅关于印发健全完善建筑施工安全生产“严管重罚 惩防并举”长效机制实施意见的通知》(桂建管〔2019〕15号)规定,结合建筑市场监管工作实际,我厅决定将南宁市等7个市、桂林市临桂区等9个县(区)列为2019年全区第一批建筑施工安全生产“严管地区”,现将名单予以公布(具体名单详见附件)。
“严管地区”的住房城乡建设主管部门要按照“严管重罚 惩防并举”的工作要求,进一步落实建筑施工安全生产责任,强化监管。请于2019年7月3日前向我厅书面报告整改工作落实情况;我厅将继续采取明查暗访、通报约谈等方式,加大对上述地区的监督力度。“严管地区”名单每季度发布一次,在第二季度工作中强化建筑施工安全生产监管措施、落实整改成效明显的,可以移出“严管地区”名单。
附件:2019年全区第一批建筑施工安全生产“严管地区”名单
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2019年4月18日
附件
2019年第一批建筑施工安全生产“严管地区”名单
| 序号 | 地区名称 | 事 由 | 
| 1 | 南宁市 | 2019年1月8日、2月25日分别发生一起建筑施工安全生产事故,3月14日、3月15日连续性发生建筑施工安全生产事故,共造成4人死亡。 | 
| 2 | 柳州市 | 2019年1月6日、3月1日、3月10日、3月11日连续性发生建筑施工安全生产事故,共造成4人死亡,死亡人数同比上升33%。 | 
| 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了辖内县级监管项目4个,被责令停工整改4个,辖内县级监管的工程被责令停工整改的比例超过75%。 | ||
| 3 | 柳州市柳江区 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 4 | 柳州市柳城县 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 5 | 桂林市 | 2019年一季度桂林市辖区内1月9日、3月3日、3月30日分别发生一起建筑施工安全生产事故,共造成3人死亡,死亡人数同比上升50%。 | 
| 6 | 桂林市临桂区 | 2019年3月3日、3月30日短期内连续发生建筑施工安全生产事故,共造成2人死亡。 | 
| 7 | 来宾市 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了辖内县级监管项目3个,被责令停工整改3个,辖内县级监管的工程被责令停工整改的比例超过75%。 | 
| 8 | 来宾市武宣县 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 9 | 玉林市 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了辖内县级监管项目4个,被责令停工整改3个,辖内县级监管的工程被责令停工整改的比例达到75%。 | 
| 10 | 玉林市兴业县 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 11 | 防城港市 港口区 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 12 | 贺州市 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了辖内县级监管项目4个,被责令停工整改3个,辖内县级监管的工程被责令停工整改的比例达到75%。 | 
| 13 | 贺州市钟山县 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 14 | 百色市田阳县 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 15 | 百色市西林县 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了县本级监管项目2个,被责令停工整改2个,县本级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 16 | 崇左市 | 在2019年第一次全区建设工程质量安全调研中,随机抽查了市本级监管工程2个,被责令停工整改2个,停工率超过50%。 | 
