桂建设〔2018〕22号
各市住房城乡建设委(局),各有关单位:
根据住房城乡建设部《关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》(建质〔2017〕57号)、《关于开展工程质量安全提升行动试点工作的通知》(建质〔2017〕169号)等有关文件精神,我区被列为全国大型公共建筑工程后评估试点地区。为做好试点项目评审工作,结合我区实际,我厅组建了广西大型公共建筑后评估专家库,现公布第一批专家库成员名单,并将有关事项通知如下:
一、专家库成员组成
通过向全区征集、单位推荐并经我厅筛选和审核,确定广西第一批大型公共建筑后评估专家库成员共86人(名单详见附件),专家库成员来自行政管理、规划设计施工和理论研究等有关工作岗位,具有丰富的实践经验和较高的工作热情。
二、专家工作内容
(一)参与大型公共建筑后评估试点成果的评审工作,独立提出专家评审意见;
(二)参与大型公共建筑后评估工作的发展规划、政策制定、制度设计等工作;
(三)参与大型公共建筑后评估重大专题研讨会,就后评估推进过程中出现的重点和难点问题进行调研分析,提出对策建议。
三、有关要求
(一)各有关部门应充分认识成立专家库对推进我区大型公共建筑后评估试点的重要性,充分发挥专家库专家在各专业领域的学识和资源优势,密切联系,虚心求教。
(二)各设区市住房城乡建设主管部门可参照自治区的做法,结合实际,成立市级层面的大型公共建筑后评估专家库,加强与相关部门的协调配合,共同推进我区大型公共建筑后评估试点工作的开展。
附件:广西第一批大型公共建筑后评估专家库成员名单
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2018年10月25日
附件
广西第一批大型公共建筑后评估专家库成员名单
(共86人)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职称(或注册资格) | 性别 | 年龄 | 
| 一、综合领域专家 | |||||
| 1 | 兰波 | 广西城乡规划设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 54 | 
| 2 | 刘玉柳 | 广西城乡规划设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 48 | 
| 3 | 马南湘 | 广西建设职业技术学院 | 教授、高级工程师 | 男 | 53 | 
| 4 | 朱惠英 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 53 | 
| 5 | 宾龙 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 男 | 53 | 
| 6 | 柯晓灵 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 54 | 
| 7 | 程秉坤 | 广西建筑工程质量检测中心 | 高级工程师 | 男 | 49 | 
| 8 | 王振宇 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 46 | 
| 9 | 陆韦春 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 47 | 
| 10 | 李贞 | 南宁市城乡规划设计研究院 | 高级建筑师、高级规划师 | 女 | 55 | 
| 11 | 陆际汉 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司广西分公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 62 | 
| 12 | 袁毅 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 56 | 
| 13 | 黄平友 | 南宁市城市建设档案馆 | 高级工程师 | 男 | 48 | 
| 14 | 李卉欣 | 南宁职业技术学院 | 高级工程师 | 女 | 46 | 
| 二、规划领域专家 | |||||
| 15 | 朱炜宏 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 52 | 
| 16 | 韦柳芝 | 广西启元建筑设计有限公司 | 高级城市规划师 | 女 | 56 | 
| 17 | 黄文昭 | 柳州市建筑设计科学研究院 | 高级规划师 | 女 | 60 | 
| 18 | 张月金 | 南宁市城乡规划设计研究院 | 教授级高级工程师 | 男 | 38 | 
| 三、设计领域专家 | |||||
| 19 | 孔穗虹 | 广西城乡规划设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 55 | 
| 20 | 周德勋 | 广西城乡规划设计院 | 高级工程师 | 男 | 53 | 
| 21 | 范华 | 广西城乡规划设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 50 | 
| 22 | 崔皓 | 广西城乡规划设计院 | 工程师(一级注册结构工程师、注册咨询工程师) | 男 | 33 | 
| 23 | 李杰成 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 男 | 55 | 
| 24 | 黄琦 | 广西建筑科学研究设计院 | 高级建筑师 | 女 | 55 | 
| 25 | 潘文明 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 男 | 53 | 
| 26 | 赖家宪 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 男 | 50 | 
| 27 | 顾涛 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 男 | 46 | 
| 28 | 杨帆 | 广西建筑科学研究设计院 | 教授级高级工程师 | 女 | 41 | 
| 29 | 李梅 | 广西建筑工程质量检测中心 | 高级工程师 | 女 | 52 | 
| 30 | 张霖 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 62 | 
| 31 | 徐欢澜 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 59 | 
| 32 | 梁增勇 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 55 | 
| 33 | 庞少华 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 54 | 
| 34 | 徐群英 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 53 | 
| 35 | 庞波 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 52 | 
| 36 | 苏金凌 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 47 | 
| 37 | 陈肖梅 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 高级工程师 | 女 | 46 | 
| 38 | 代伟 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 高级工程师 | 男 | 36 | 
| 39 | 熊伟 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 高级建筑师 | 男 | 43 | 
| 40 | 李文广 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 高级工程师 | 男 | 39 | 
| 41 | 卢玉南 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 53 | 
| 42 | 郭平照 | 广西华展艺建筑设计有限公司 | 高级工程师 | 男 | 54 | 
| 43 | 姚红 | 广西华展艺建筑设计有限公司 | 高级工程师 | 女 | 52 | 
| 44 | 陆友和 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 高级工程师 | 男 | 53 | 
| 45 | 张建军 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司设计研究院 | 高级工程师 | 男 | 47 | 
| 46 | 赖文忠 | 广西交通设计集团有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 50 | 
| 47 | 肖涛 | 广西启元建筑设计有限公司 | 建筑师(一级注册建筑师) | 男 | 46 | 
| 48 | 窦章策 | 广西人防工程设计咨询有限公司 | 高级工程师 | 男 | 57 | 
| 49 | 王雨 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 工程师(一级注册结构工程师、注册岩土工程师) | 男 | 53 | 
| 50 | 汤发勇 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 工程师(一级注册建筑师) | 男 | 49 | 
| 51 | 张翀 | 广西天艺建筑设计有限责任公司 | 高级建筑师 | 男 | 51 | 
| 52 | 黄红 | 广西远阳建筑设计有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 54 | 
| 53 | 甘敏通 | 广西中盛建筑设计有限公司 | 高级工程师 | 男 | 53 | 
| 54 | 熊国红 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 高级工程师 | 男 | 37 | 
| 55 | 陈家祥 | 广西筑科工程技术咨询有限责任公司 | 高级工程师 | 男 | 54 | 
| 56 | 陆松延 | 广西筑科工程技术咨询有限责任公司 | 高级工程师 | 男 | 50 | 
| 57 | 曾昭燕 | 广西筑科工程技术咨询有限责任公司 | 高级工程师 | 女 | 47 | 
| 58 | 刘杰 | 桂林市建筑设计研究院 | 教授级高级工程师 | 男 | 55 | 
| 59 | 陶永学 | 桂林市建筑设计研究院 | 高级工程师 | 男 | 47 | 
| 60 | 蒋仕清 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 高级工程师 | 男 | 46 | 
| 61 | 陈宇棠 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 高级工程师 | 男 | 36 | 
| 62 | 余刺藜 | 柳州市建筑设计科学研究院 | 高级工程师 | 男 | 60 | 
| 63 | 苏益青 | 南宁市建筑设计院 | 高级工程师 | 女 | 57 | 
| 64 | 零祝建 | 南宁市建筑设计院 | 高级工程师 | 男 | 54 | 
| 65 | 余秋玲 | 南宁市建筑设计院 | 高级工程师 | 女 | 54 | 
| 66 | 汪烈 | 南宁市建筑设计院 | 高级建筑师 | 男 | 51 | 
| 67 | 施礼德 | 南宁市建筑设计院 | 高级工程师 | 男 | 45 | 
| 68 | 陈国琼 | 梧州市建筑设计院 | 高级建筑师 | 女 | 61 | 
| 69 | 黄馨 | 梧州市建筑设计院 | 高级工程师 | 女 | 54 | 
| 70 | 张清宇 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 女 | 57 | 
| 71 | 杨中年 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 55 | 
| 72 | 彭军 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 56 | 
| 73 | 甘庆权 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 54 | 
| 74 | 苏泽云 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 49 | 
| 四、施工领域专家 | |||||
| 75 | 陈刚 | 广西建设职业技术学院 | 副教授、高级工程师 | 男 | 53 | 
| 76 | 刘雄心 | 广西建设职业技术学院 | 副教授、高级工程师 | 男 | 48 | 
| 77 | 梁俊 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 高级工程师 | 男 | 57 | 
| 78 | 梁洁玲 | 广西梧州超大金晖运输集团有限公司 | 高级工程师 | 女 | 55 | 
| 79 | 权龙福 | 广西裕达工程有限公司 | 高级工程师 | 男 | 48 | 
| 80 | 周仰东 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 高级工程师 | 男 | 51 | 
| 81 | 莫斌 | 桂平市住房和城乡规划建设局 | 高级工程师 | 男 | 58 | 
| 82 | 刘家远 | 华审工程造价咨询有限公司广西分公司 | 高级工程师 | 男 | 54 | 
| 83 | 严光耀 | 武警水电部队退役干部 | 工程师(注册一级建造师) | 男 | 53 | 
| 84 | 戈祥林 | 中建八局南方建设有限公司 | 教授级高级工程师 | 男 | 55 | 
| 五、社科领域专家 | |||||
| 85 | 张雄 | 桂林理工大学 | 副教授 | 男 | 50 | 
| 86 | 杨通学 | 南宁市城市建设档案馆 | 副研究馆员 | 男 | 53 | 
