桂建管〔2018〕22号
各市住房城乡建设委(局):
根据《自治区住房城乡建设厅关于印发健全完善建筑施工安全生产“严管重罚 惩防并举”长效机制实施意见的通知》(桂建管〔2017〕15号)规定,结合监管工作实际,我厅决定将南宁等7个市、南宁五象新区等14个县(区)列为2018年全区第一批建筑施工安全生产“严管地区”,现将名单予以公布。
“严管地区”的住房城乡建设主管部门要按照“严管重罚 惩防并举”工作要求,进一步落实建筑施工安全生产责任,强化监管。请于2018年7月3日前向我厅书面报告整改工作落实情况;我厅将继续采取明查暗访、通报约谈等方式,加大对上述地区的监督力度。
“严管地区”名单每季度发布一次。在第二季度工作中强化建筑施工安全生产监管措施、落实整改成效明显的,可以移出“严管地区”名单。
附件:2018年全区第一批建筑施工安全生产“严管地区”名单
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2018年4月13日
附件
2018年全区第一批建筑施工安全生产“严管地区”名单
| 序号 | 地区名称 | 事由 | 
| 1 | 南宁市 | 2018年3月6日、8日、18日,短时间内连续发生三起建筑施工安全生产事故,造成2人死亡、2人重伤。 | 
| 2 | 柳州市 | 2018年3月11日、15日、21日,短时间内连续发生三起建筑施工安全生产事故,造成2人死亡、1人重伤。 | 
| 3 | 玉林市 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目6个,被责令停工整改5个,县级监管的工程被责令停工整改的比例超过75%。 | 
| 4 | 百色市 | 2018年1月26日,百色市平果县发生一起建筑施工安全生产较大事故,造成3人死亡。 | 
| 截至2018年3月28日,百色市建筑施工安全生产事故死亡人数已超出2018年全年控制指标。 | ||
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了设区市本级监管项目2个,被责令停工整改2个,设区市本级监管的工程被责令停工整改的比例超过50%。 | ||
| 5 | 贺州市 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了设区市本级监管项目2个,被责令停工整改2个,设区市本级监管的工程被责令停工整改的比例超过50%。 | 
| 6 | 河池市 | 2018年2月8日,河池市发生一起建筑施工安全生产较大事故,造成3人死亡。 | 
| 截至2018年3月28日,河池市建筑施工安全生产事故死亡人数已超出2018年全年控制指标。 | ||
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了设区市本级监管项目3个,被责令停工整改2个,设区市本级监管的工程被责令停工整改的比例超过50%。 | ||
| 7 | 崇左市 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了设区市本级监管项目2个,被责令停工整改2个,设区市本级监管的工程被责令停工整改的比例超过50%。 | 
| 8 | 南宁市五象新区 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 9 | 南宁市西乡塘区 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 10 | 柳州市柳江区 | 2018年3月15日发生一起建筑施工安全生产事故,造成1人死亡。 | 
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | ||
| 11 | 桂林市临桂区 | 2018年2月1日发生一起建筑施工安全生产事故,造成1人死亡。 | 
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | ||
| 12 | 梧州市苍梧县 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 13 | 防城港市防城区 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 14 | 贵港市平南县 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 15 | 玉林市兴业县 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 16 | 玉林市玉东新区 | 2018年3月14日发生一起建筑施工安全生产事故,造成1人死亡。 | 
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | ||
| 17 | 百色市平果县 | 2018年1月26日发生一起建筑施工安全生产较大事故,造成3人死亡。 | 
| 18 | 贺州市平桂区 | 2018年1月25日发生一起建筑施工安全生产事故,造成1人死亡。 | 
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | ||
| 19 | 来宾市兴宾区 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 20 | 崇左市宁明县 | 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
| 21 | 崇左市天等县 | 2018年3月10日发生一起建筑施工安全生产事故,造成1人死亡。 | 
| 在2018年第一次全区建设工程质量安全督查中,随机抽查了县级监管项目2个,被责令停工整改2个,县级监管的工程被责令停工整改的比例达到100%。 | 
