根据《广西国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作实施方案》《广西壮族自治区国家机关办公建筑和大型公共建筑能效公示管理办法(试行)》的要求,我厅委托广西建筑科学研究设计院对广西区内的国家机关办公建筑和大型公共建筑开展了能耗统计、能源审计和分项计量等相关工作,现将15栋具有代表性的建筑能耗予以公示,并接受社会公众的监督。
附件:广西壮族自治区本级国家机关办公建筑和大型公共建
筑能耗状况公示表(第九批)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2017年1月22日
附件
广西壮族自治区本级国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗状况公示表(第九批)
| 序号 | 建筑类型 | 建筑名称 | 项目所在地 | 建筑面积(㎡) | 建筑高度(m) | 建筑层数(层) | 建成使用年代(年) | 总能耗(吨标准煤) | 单位面积能耗(kg标准煤/㎡·年) | 总电耗(kWh) | 单位面积电耗(kWh/㎡·年) | 
| 1 | 国家机关办公建筑 | 桂林市环保大楼 | 桂林 | 8592 | 21 | 6 | 1994 | 50.8 | 5.9 | 413511 | 48.1 | 
| 2 | 国家机关办公建筑 | 梧州市国土资源局办公楼 | 梧州市 | 11000 | 41 | 10 | 2005 | 54.3 | 4.9 | 441551 | 40.1 | 
| 3 | 国家机关办公建筑 | 来宾市建设规划委员会 | 来宾市 | 10200 | 36 | 11 | 2009 | 56.4 | 5.5 | 459126 | 45.0 | 
| 4 | 国家机关办公建筑 | 来宾市国土资源局 业务综合楼 | 来宾市 | 18430 | 58.5 | 16 | 2009 | 116.8 | 6.3 | 950730 | 51.6 | 
| 5 | 国家机关办公建筑 | 河池市中级人民法院审判综合楼 | 河池市 | 12580 | 40 | 9 | 2008 | 77.6 | 6.2 | 631267 | 50.2 | 
| 6 | 宾馆饭店 | 南宁市富满地大酒店 | 南宁市 | 37071 | 98.5 | 28 | 1998 | 333.3 | 9.0 | 2711775 | 73.2 | 
| 7 | 宾馆饭店 | 桂林杉湖大酒店 | 桂林市 | 12500 | 37 | 11 | 1999 | 167.5 | 13.4 | 1362495 | 109.0 | 
| 8 | 宾馆饭店 | 桂林喜来登饭店 | 桂林市 | 39929 | 29 | 7 | 1987 | 548.7 | 13.7 | 4464402 | 111.8 | 
| 9 | 宾馆饭店 | 桂林漓江大瀑布饭店 | 桂林市 | 72000 | 54 | 12 | 2002 | 831.1 | 11.5 | 6762200 | 93.9 | 
| 10 | 大型商场 | 桂林微笑堂商 | 桂林市 | 54363 | 45 | 4 | 1997 | 1626.5 | 29.9 | 13234070 | 243.4 | 
| 11 | 大型商场 | 桂林市百货大楼 | 桂林市 | 22282 | 23 | 8 | 1987 | 798.8 | 35.8 | 6499400 | 291.7 | 
| 12 | 写字楼 | 桂林银行大厦 | 桂林市 | 9060 | 51 | 3 | 2003 | 129.7 | 14.3 | 1055618 | 116.5 | 
| 13 | 写字楼 | 梧州日报社办公大楼 | 梧州市 | 9199 | 42.6 | 13 | 2000 | 47.5 | 5.2 | 386126 | 42.0 | 
| 14 | 其他综合 | 桂林图书馆 | 桂林市 | 16799 | 16 | 9 | 1989 | 72.6 | 4.3 | 590601 | 35.2 | 
| 15 | 其他综合 | 桂林国际会展中心 | 桂林市 | 51983 | 31.5 | 7 | 2003 | 185.9 | 3.6 | 1512540 | 29.1 | 
