各市住房城乡建设委(局):
为认真贯彻落实国务院安委会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》,进一步推动我区建筑施工质量安全标准化工作,经研究,定于2013年6月20日在贵港市召开全区建筑施工质量安全标准化现场观摩会。现将有关事项通知如下:
一、会议内容
(一)通报上半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况。
(二)部署下一阶段全区建筑施工质量安全标准化工作任务。
(三)观摩1个建筑施工质量安全标准化工地。
(四)发放广西房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态管理信息系统用户名及密码。
二、参加会议人员
(一)各市、县(市、区)住房城乡建设委(局)分管领导;
(二)南宁、柳州、贵港3市建管处主任;
(三)各市住房城乡建设委(局)建管科、工程科、质安科科长、质安监站站长;
(四)自治区建设工程质量安全监督总站、自治区建设工程造价总站各1名负责人;
(五)广西建筑业联合会、广西建设监理协会、广西建筑装饰协会、广西建设工程质量管理协会、广西建设工程质量检测试验协会各1名负责人;
(六)广西建工集团有限责任公司1名主要负责人;
(七)区内房屋建筑总承包特级和一级资质施工企业1名主要负责人(详见附件1);
(八)百色、崇左各2家施工企业的1名主要负责人;
(九)区内综合、甲级工程监理企业1名主要负责人(详见附件2)。
三、会议时间、地点
6月20日上午8时在贵港国际大酒店2楼会议室开会,10时30分从酒店统一乘车到工地现场参观,会期半天。
6月19日全天在贵港国际大酒店报到(地址:贵港市金港大道838号,总台电话:0775-4296688,联系人:段黎,联系电话:18907758822)。
四、其他事项
(一)会议重要,请各市住房城乡建设委(局)负责通知本辖区各县(市、区)住房城乡建设主管部门、有关企业参加会议。会议人员名单请于6月17日上午下班前填写附件3并传真到我厅建筑市场监管处,传真电话:0771-2260138。
(二)会议统一安排住宿,费用自理。
(三)由于观摩工地离会场较远,会议代表一律从酒店乘坐大巴前往。
(四)会务工作委托自治区建筑业联合会具体负责。
自治区建筑业联合会联系人:余阗,联系电话:0771- 5710107,13788703330。
附件:1. 全区房建总承包特级和一级企业名单
2. 全区综合、甲级监理企业名单
3. 全区建筑施工质量安全标准化现场观摩会回执表
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2013年6月9日
附件1
全区房建总承包特级和一级企业名单
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 南宁市 | |||
| 1 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 
| 3 | 广西建工建筑工程总承包有限公司 | 4 | 南宁市建筑安装工程有限责任公司 | 
| 5 | 广西桂乡建设集团有限责任公司 | 6 | 昌龙集团有限公司 | 
| 7 | 中铁隧道集团四处有限公司 | 8 | 南宁市政工程集团有限公司 | 
| 9 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 10 | 南宁昊冠住宅建筑有限责任公司 | 
| 11 | 南宁连冠建筑工程有限公司 | 12 | 广西政通工程有限公司 | 
| 13 | 广西兴华建设集团有限公司 | 14 | 广西建工联合建设有限公司 | 
| 15 | 华厦建设集团有限公司 | 16 | 广西华宇建工有限责任公司 | 
| 17 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 18 | 广西电力工程建设公司 | 
| 柳州市 | |||
| 19 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 20 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 
| 21 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 22 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 
| 23 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 24 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 
| 25 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 26 | 柳州市众鑫建筑有限公司 | 
| 27 | 广西矿建集团有限公司 | ||
| 桂林市 | |||
| 28 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 29 | 广西桂林地建建设有限公司 | 
| 30 | 桂林建筑安装工程有限公司 | 31 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 
| 32 | 桂林三建股份有限公司 | ||
| 梧州市 | |||
| 33 | 梧州市第一建筑安装工程有限公司 | ||
| 北海市 | |||
| 34 | 北海市第二建筑工程公司 | 35 | 广西恒冠建设集团有限公司(原北海三建) | 
| 36 | 广西兴地建设工程有限公司 | ||
| 钦州市 | |||
| 37 | 广西华南建设集团有限公司 | 38 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 
| 39 | 广西裕华建设集团有限公司 | ||
| 防城港市 | |||
| 40 | 广西华业建筑工程有限公司 | ||
| 贵港市 | |||
| 41 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | ||
| 玉林市 | |||
| 42 | 广西桂川建设集团有限公司 | 43 | 广西大业建设集团有限公司 | 
| 44 | 广西正地建设发展有限公司 | 45 | 广西土木建筑工程有限公司 | 
| 46 | 广西城建建设集团有限公司 | 47 | 玉林市第一建筑安装工程公司 | 
| 48 | 广西恒宇建设集团有限公司 | ||
| 来宾市 | |||
| 49 | 广西新桂路桥建筑工程有限公司 | ||
| 贺州市 | |||
| 50 | 贺州市广厦建筑安装工程有限公司 | ||
| 河池市 | |||
| 51 | 广西五鸿建设集团有限公司 | ||
附件2
全区综合、甲级监理企业名单
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 南宁市 | |||
| 1 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 2 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 
| 3 | 广西壮族自治区建设监理有限责任公司 | 4 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 
| 5 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 6 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 
| 7 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 8 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 
| 9 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 10 | 广西城建咨询有限公司 | 
| 11 | 广西力元建设监理有限责任公司 | 12 | 南宁市城市建设监理有限责任公司 | 
| 13 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 14 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 
| 15 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 16 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 | 
| 17 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 18 | 广西天柱工程建设监理有限公司 | 
| 19 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 | 20 | 南宁市建筑设计院 | 
| 21 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 | 22 | 广西桂通公路工程监理咨询有限责任公司 | 
| 23 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 | 24 | 南宁市三顺建设监理有限责任公司 | 
| 25 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 26 | 南宁建晖监理有限责任公司 | 
| 柳州市 | |||
| 27 | 柳州市广厦工程建设监理公司 | 28 | 柳州市天元工程监理有限公司 | 
| 29 | 柳州铁路建设监理公司 | 30 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 
| 31 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 | 32 | 柳州市华宇工程建设监理公司 | 
| 33 | 广西广安工程监理有限公司 | 34 | 柳州大公工程建设监理有限责任公司 | 
| 35 | 广西宏基工程监理有限公司 | 36 | 广西柳州正宇工程建设监理有限责任公司 | 
| 桂林市 | |||
| 37 | 桂林华厦建设监理有限责任公司 | 38 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 
| 39 | 广西隆欣建设建设监理有限公司 | 40 | 桂林市建设监理公司 | 
| 梧州市 | |||
| 41 | 广西梧州建设监理有限公司 | ||
| 北海市 | |||
| 42 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 43 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 
| 防城港市 | |||
| 44 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | ||
| 玉林市 | |||
| 45 | 玉林市至佳建设工程监理有限公司 | ||
| 百色市 | |||
| 46 | 平果铝建设监理有限公司 | ||
附件3:
全区建筑施工质量安全标准化现场观摩会回执表
____________________市
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 电话 | 
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | |||||
| 
 
 | 
注:本名单应包括各县市区参会主管部门人员、本辖区企业参会人员。
